Le cuivre et ses alliages sont largement utilisés dans les applications électriques et industrielles grâce à leur excellente conductivité électrique et thermique ainsi qu’à leurs propriétés mécaniques.
Du cuivre pur haute conductivité aux alliages cuivreux, les différentes nuances disponibles permettent d’adapter les propriétés du matériau aux contraintes de chaque application : conductivité, résistance mécanique, tenue à l’usure ou résistance à la température.
STPM propose différentes qualités telles que le Cu-ETP, Cu-OF, Cu-OFE, CuCr1Zr, ainsi que différentes familles de bronzes et laitons, sous forme de barres, plaques, bandes, fils ou autres demi-produits.
Découvrez nos solutions pour vos applications électriques et industrielles.
Jusqu’à 101% IACS
Barres, bandes, plaques,
Jusqu’à ~400 W/m·K
Adaptable selon l’alliage
| Famille | Nuance | Désignation EN | Caractéristiques principales |
|---|---|---|---|
| Cuivre | Cu-ETP | CW004A | Haute conductivité électrique et thermique |
| Cuivre | Cu-OF | CW008A | Cuivre sans oxygène, haute conductivité |
| Cuivre | Cu-OFE | CW009A | Cuivre sans oxygène à très haute pureté |
| Cuivre allié | CuCr1Zr | CW106C | Conductivité élevée et bonnes propriétés mécaniques |
| Cuivre allié | CuNi2Si | CW111C | Résistance mécanique élevée et bonne conductivité |
| Laiton | CuZn30 | CW505L | Très bonne aptitude au formage |
| Laiton | CuZn37 | CW508L | Bonne aptitude au formage et à l'emboutissage |
| Laiton | CuZn39Pb3 | CW614N | Très bonne usinabilité |
| Bronze | CuSn5 | CW451K | Bon compromis entre résistance et formabilité |
| Bronze | CuSn6 | CW452K | Bonnes propriétés mécaniques, ressorts et connecteurs |
| Bronze | CuSn8 | CW453K | Résistance mécanique et résistance à l'usure élevées |
| Cupro-aluminium | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | Excellente résistance mécanique, à l'usure et à la corrosion |
Enter your email address to receive the Technical Data Sheet in PDF format.
Renseignez votre adresse e-mail pour recevoir la fiche technique au format PDF.